Bảng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa treo tường năm 2024
Điện máy HLP gửi quý khách hàng Bảng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa, máy lạnh, và sản phẩm điện máy khác năm 2024:
1. Lắp đặt điều hòa / máy lạnh treo tường
Chi phí vật tư phát sinh được tạm tính theo bảng dưới đây
BẢNG GIÁ CHUNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
LOẠI | CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT: | |||
1 | Lắp đặt máy thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300,000 |
2 | Lắp đặt máy thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350,000 |
3 | Lắp đặt máy Inverter (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 350,000 |
4 | Lắp đặt máy Inverter (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 400,000 |
5 | B. ỐNG ĐỒNG | ||
6 | Ống đồng 9.5/6.35 + Bảo ôn | Mét | 140,000 |
7 | Ống đồng 12.7/6.35 + Bảo ôn | Mét | 160,000 |
8 | Ống đồng 15.9/6.35 + Bảo ôn | Mét | 210,000 |
9 | C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | ||
10 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 80,000 |
11 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 100,000 |
12 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 150,000 |
13 | Giá đỡ inox nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300,000 |
14 | Giá đỡ inox lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350,000 |
15 | D. DÂY ĐIỆN | ||
16 | Dây điện Cadisun 1 x 1.5mm | Mét | 8,000 |
17 | Dây điện Cadisun 1 x 2.5mm | Mét | 10,000 |
18 | Dây điện Cadisun 2 x 1.5mm | Mét | 15,000 |
19 | Dây điện cadisun 2 x 2.5mm | Mét | 20,000 |
20 | Dây điện cadisun 2 x 4mm | Mét | 35,000 |
21 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5mm | Mét | 80,000 |
22 | E. ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
23 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 6,000 |
24 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 12,000 |
25 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 16,000 |
26 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn dày 13 | Mét | 40,000 |
27 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn dày 13 | Mét | 54,000 |
28 | F. CHI PHÍ KHÁC | ||
29 | Gen điện | Mét | 12,000 |
30 | Gen đi ống đồng | Mét | 60,000 |
31 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 60,000 |
32 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50,000 |
33 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 150,000 |
34 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100,000 |
35 | Chi phí tháo máy | Bộ | 150,000 |
36 | Aptomat 1 pha ( Sino/Lioa) | Cái | 80,000 |
37 | Chi phí khác |
Ghi chú | |||||
- Kỹ thuật thống nhất với khách hàng trước khi tiến hành lắp đặt | |||||
- Ống đồng cần lắp đặt từ 03m đến 15m để tránh việc từ chối bảo hành của hãng | |||||
- Bảng giá lắp đặt chưa bao gồm 10% VAT. Bảo hành phần lắp đặt: 1 năm | |||||
Hệ thống điều hòa âm trần cassette và âm trần nối ống gió, hoặc hệ thống điều hòa trung tâm VRV/ VRF sẽ được báo giá cụ thể
2. Lắp đặt Tủ lạnh, Máy giặt,
Miễn phí công lắp đặt
Vật tư có thể phát sinh: chân để kê tủ lanh ( báo giá riêng tùy trường hợp)
3. Lắp đặt Máy lọc nước, Máy nước nóng
Công lắp đặt 150 nghìn/máy
Lưu ý:
-
Có thể bỏ chọn các vật tư có sẵn. Thời gian lắp trung bình: 4 giờ
-
Miễn phí công lắp đặt (không áp dụng cho lắp âm tường)
-
Chi phí này chỉ là tạm tính, thực tế có thể khác chút
-
Quý khách có thể tự đi mua vật tư hoặc báo trước với hotline để nhân viên hỗ trợ biết trước
Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, nạp ga máy lạnh, bảo dưỡng điều hoà tại Nghệ An, Hà Tĩnh: thành phố vinh, thị xã cửa lò, thị xã thái hòa, thị xã hoàng mai, huyện quỳ châu, huyện kỳ sơn, huyện tương dương, huyện nghĩa đàn, huyện quỳ hợp, huyện quỳnh lưu, huyện con cuông, huyện tân kỳ, huyện anh sơn, huyện diễn châu, huyện yên thành, huyện đô lương, huyện thanh chương, huyện nghi lộc, huyện hưng nguyên, huyện nam đàn, huyện quế phong
Tin khác:
- Quy định bảo hành sản phẩm của các hãng sản xuất -điện máy HLP
0 Đánh giá sản phẩm này
Gửi đánh giá của bạn